Ordre de bataille du 7e Régiment de Chasseurs le 31 mai 1964
samedi 15 avril 2006
par
Etat-major
NOM, prénom | Grade | A ou R | Emploi |
---|---|---|---|
DUPLAY Philippe | LCL | A | Chef de corps |
ESTIEU Pierre, Marcel | LCL | A | Commandant en second |
PROVENSAL Bernard, Marie, Jean | CES | A | Officier adjoint |
LERE Constantin, Pierre | CES | A | Chef des services techniques |
PETIT Raymond | CES | A | Chef des services administratifs |
GILLIOT Antoine | CES | A | Directeur de l’instruction |
PETIT Gérard, Victor, Ernest | CNE | A | Officier renseignement, officier SM |
DIGOT Pierre, jules, Albert, Marie | CNE | A | Officier chargé de l’instruction |
PELISSON Gabriel | CNE | A | Médecin-chef |
JAOUEN Arsène | CNE | A | Officier des transmissions |
DANGUILHEN Jean-Louis | CNE | A | Officier de garnison |
LACROIX Roger, Albert | CNE | A | en stage |
DIVERNET Guy | LTN | A | Officier trésorier |
Escadron de commandement et des services
NOM, prénom | Grade | A ou R | Emploi |
---|---|---|---|
GOUPILLIERE Paul, François | CNE | A | Cdt d’unité |
GOURDON René, Antoine, Louis | CNE | A | Chef d’atelier régimentaire |
NIAR Mustapha | LTN | A | Adjoint au CNE cdt l’ECS |
BOUTIN Dominique | SLT | R | Chargé des loisirs, promotion sociale, officier conseil |
de la BROSSE Pierre | SLT | R | Chef de peloton |
VILLOT Robert, Louis | ADC | A | Officier chargé MOB |
PENGREACH Louis | ADC | A | Officier d’ordinaire |
TARDY Jack | ADJ | A | Officier du matériel |
1er Escadron
NOM, prénom | Grade | A ou R | Emploi |
---|---|---|---|
de BERMINGHAM Raoul | CNE | A | Cdt d’unité |
ATTAF Athmane | LTN | A | Officier d’échelon |
ORSAT André, Marcel, Paul | ADC | A | Chef de peloton |
2e Escadron
NOM, prénom | Grade | A ou R | Emploi |
---|---|---|---|
FIZAINE Pierre | CNE | A | Cdt d’unité |
CODET Serge, Jean | LTN | A | Officier d’échelon |
GUILLOTTE Gérard | LTN | A | Chef de peloton |
AUSTRUY Jean-Henri | LTN | A | Chef de peloton infra-rouge |
EMERY Hubert | LTN | A | Chef de peloton |
GRESSE Hervé | SLT | A | Adjoint |
CHAUNAVEL René | SLT | A | Chef de peloton |
DORMOY Yves | SLT | R | Adjoint |
3e Escadron
NOM, prénom | Grade | A ou R | Emploi |
---|---|---|---|
PAVAGEAU Robert, Armand | CNE | A | Cdt d’unité |
EINSARGUEIX Pierre | CNE | A | Chef de peloton CA 2 |
TURLIN Jean-Pierre | LTN | A | Officier d’échelon |
RENAUDIN Marc | SLT | R | Adjoint peloton CA 2 |
SCHUMACKER Roger | ADC | A | Chef de peloton CA 1 |
4e Escadron
NOM, prénom | Grade | A ou R | Emploi |
---|---|---|---|
JUTHIER Henri, Marius, Joseph | CNE | A | Cdt d’unité |
JACQ Roger | LTN | A | Officier d’échelon |
BARROIS Dominique | LTN | A | Chef de peloton |
d’ORLEANS Jacques | SLT | R | Chef de peloton |
FIGUET André | SLT | R | Chef de peloton |
11e Escadron
NOM, prénom | Grade | A ou R | Emploi |
---|---|---|---|
BURR Fernand, Paul | CNE | A | Cdt d’unité |
GANTOIS Paul, Camille | LTN | A | Lieutenant en 1er |
LOYSEAU Michel, Marie | LTN | A | Chef de peloton |
EBERLE Bertrand | SLT | R | Chef de peloton |
WALLISER Pierre | SLT | R | Chef de peloton |
BRETOUS Gilbert | ADJ | A | Chef de peloton |
MULLER Serge, Marcel | ADJ | A | Chef de peloton |